M8 — Compliance Management
Gestion de la Conformité
Suivi centralisé des contrôles de conformité sur tous les référentiels réglementaires. Plans d'actions, analyse des écarts, audit trail et statut conformité en temps réel. Propulsé par KHEPRA OS 2.
8
Total Contrôles
4
Critiques
1
Conformes
4
En Cours
3
Non Conformes
| Contrôle | Référence | Pilier | Statut | Échéance | Responsable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Calcul et déclaration du ratio de solvabilité Tier 1 | COBAC R-2020/01 Art.5 | Prudentiel | En cours | 15/07/2026 | Direction Financière | |
Audit LBC/FT annuel — dispositif /32 | GAFI R.1, COBAC R-2018/01 Art.30 | LBC/FT | Non conforme | 30/09/2026 | Audit Interne / Compliance Officer | |
Cartographie des risques opérationnels | ISO 31000, COBAC R-2016/01 Art.15 | Contrôle Interne | En cours | 30/06/2026 | Risk Manager | |
Déclaration des états SURFI trimestriels | COBAC I-2022/01 | Reporting | Conforme | 15/07/2026 | Direction Financière / DSI | |
Évaluation annuelle du Conseil d'Administration | COBAC R-2021/03 Art.18 | Gouvernance | En cours | 31/12/2026 | Secrétaire du Conseil | |
Stress tests prudentiels — choc de liquidité | BCEAO Avis 001-2023 | Prudentiel | Non conforme | 30/09/2026 | ALM / Trésorerie | |
Registre des bénéficiaires effectifs | GAFI R.24, OHADA AUSCGIE Art.154 | LBC/FT | Non conforme | 30/06/2026 | Compliance Officer / Juridique | |
Plan de Continuité d'Activité (PCA) — test semestriel | COBAC R-2025/01 Art.18 | Contrôle Interne | En cours | 01/09/2026 | DSI / RSSI |
Automatisez votre gestion de la conformité
Activez le module Compliance Management complet de KHEPRA OS 2. Suivi automatisé des contrôles, dashboards en temps réel, alertes automatiques et documentation prête pour l'audit.
Contacter un Expert Conformité